NAND Parts
1,175 results
| Image | Part Number | Brand / Line | Stock | Unit Price (USD) |
|---|---|---|---|---|
| GD25Q80CSJGR GD25Q80CSJGR — genuine memory - nand flash from GigaDevice. | NAND | 12,093 pcs | Inquiry | |
| GD25Q80CSIG GD25Q80CSIG — genuine memory - nand flash from GigaDevice. | NAND | 17,193 pcs | Inquiry | |
| GD25D80CKIGR GD25D80CKIGR — genuine memory - nand flash from GigaDevice. | NAND | 15,153 pcs | Inquiry | |
| GD25D80CEIGR GD25D80CEIGR — genuine memory - nand flash from GigaDevice. | NAND | 14,345 pcs | Inquiry | |
| GD25Q80CEIGR GD25Q80CEIGR — genuine memory - nand flash from GigaDevice. | NAND | 12,787 pcs | Inquiry | |
| GD25Q80CNIGR GD25Q80CNIGR — genuine memory - nand flash from GigaDevice. | NAND | 16,494 pcs | Inquiry | |
| GD25Q80CWIGR GD25Q80CWIGR — genuine memory - nand flash from GigaDevice. | NAND | 11,597 pcs | Inquiry | |
| GD25LE80CLIGR GD25LE80CLIGR — genuine memory - nand flash from GigaDevice. | NAND | 17,085 pcs | Inquiry | |
| GD25Q64CW2GR GD25Q64CW2GR — genuine memory - nand flash from GigaDevice. | NAND | 16,970 pcs | Inquiry | |
| MT25QL512ABA1ESE-0SIT MT25QL512ABA1ESE-0SIT — Micron 512Mb SPI NOR for FPGA/MCU configuration. | NAND | 16,022 pcs | Inquiry | |
| MT25QU256ABA1ESE-0SIT MT25QU256ABA1ESE-0SIT — Micron 256Mb SPI NOR for secure boot and code storage. | NAND | 18,122 pcs | Inquiry | |
| MT29F1G01ABADDA-4IT MT29F1G01ABADDA-4IT — Micron 1Gb SPI NAND for firmware and data logging. | NAND | 11,595 pcs | Inquiry | |
| H27Q1G8M2BFR H27Q1G8M2BFR — SK hynix 1Gb MLC NAND for cost-sensitive storage. | NAND | 14,778 pcs | Inquiry | |
| H27U1G8F2BTR H27U1G8F2BTR — SK hynix 128Mb SLC NAND for legacy industrial designs. | NAND | 14,512 pcs | Inquiry | |
| H27U4G8F2E3R H27U4G8F2E3R — SK hynix 512Mb SLC NAND for boot media. | NAND | 10,227 pcs | Inquiry | |
| K9K8G08U1D-DIB0 K9K8G08U1D-DIB0 — Samsung 8Gb MLC NAND for consumer/industrial mass storage. | NAND | 16,679 pcs | Inquiry | |
| K9F4G08U0D-SIB0 K9F4G08U0D-SIB0 — Samsung 4Gb SLC NAND for reliable firmware storage. | NAND | 18,728 pcs | Inquiry | |
| K9F2G08U0D-SIB0 K9F2G08U0D-SIB0 — Samsung 2Gb SLC NAND for industrial controllers. | NAND | 12,050 pcs | Inquiry | |
| K9F1G08U0D-SIB0 K9F1G08U0D-SIB0 — Samsung 1Gb SLC NAND for boot/backup storage. | NAND | 11,534 pcs | Inquiry | |
| W25Q128FVTIG W25Q128FVTIG W25Q128FVFIG W25Q128FVPIG W25Q128JWSIQ W25Q128JWFIQ | NAND | 10,127 pcs | Inquiry | |
| W25Q128JVSIM W25Q128JVSIM W25Q128JVSJM W25Q128JV_DTR W25Q128FVSIG W25Q128FVSIQ | NAND | 19,814 pcs | Inquiry | |
| W25Q128JVSIQ W25Q128JVSIQ W25Q128JVFIQ W25Q128JVPIQ W25Q128JVEIQ W25Q128JVSJQ | NAND | 12,211 pcs | Inquiry | |
| W25Q128JWTIQ W25Q128JWTIQ W25Q128JWPIQ W25Q128JWEIQ W25Q128JWCIQ W25Q128JWSIM | NAND | 18,519 pcs | Inquiry | |
| W25Q128JWYIQ W25Q128JWYIQ W25Q128JW_DTR W25Q12PWSSIQ W25Q12PWSFIQ W25Q12PWZPIQ | NAND | 15,166 pcs | Inquiry | |
| W25Q64FWSSIG W25Q64FWSSIG W25Q64FWSSIQ W25Q64FWSTIG W25Q64FWZPIG W25Q64FWZEIG | NAND | 15,251 pcs | Inquiry | |
| W25Q64JWZEIQ W25Q64JWZEIQ W25Q64JWUUIQ W25Q64JWSSIN W25Q64JW_DTR W25R64JVSSIQ W25R64JW | NAND | 17,327 pcs | Inquiry | |
| W25Q64FVDAIG W25Q64FVDAIG W25Q64FVZPIG W25Q64FVZEIG W25Q64JWSSIQ W25Q64JWZPIQ | NAND | 18,459 pcs | Inquiry | |
| W25Q64JV_DTR W25Q64JV_DTR W25Q64FVSSIG W25Q64FVSSIQ W25Q64FVSTIG W25Q64FVSFIG | NAND | 19,048 pcs | Inquiry | |
| W25Q32JWSSJQ W25Q32JWSSJQ W25Q32JWZPJQ W25Q32JWXGJQ W25Q32JWSNIM W25Q32JWSSIM | NAND | 16,743 pcs | Inquiry | |
| W25Q32FVSFIG W25Q32FVSFIG W25Q32FVDAIG W25Q32FVZPIG W25Q32FVZEIG W25Q32JWSNJQ | NAND | 17,837 pcs | Inquiry |
