NAND Parts
1,190 results
| Image | Part Number | Brand / Line | Stock | Unit Price (USD) |
|---|---|---|---|---|
| GD25LD80CSIGR GD25LD80CSIGR — genuine memory - nand flash from GigaDevice. | NAND | 14,761 pcs | Inquiry | |
| GD25LD80CSIG GD25LD80CSIG — genuine memory - nand flash from GigaDevice. | NAND | 17,883 pcs | Inquiry | |
| GD25LQ80CSIG GD25LQ80CSIG — genuine memory - nand flash from GigaDevice. | NAND | 13,421 pcs | Inquiry | |
| GD25LD80CEIGR GD25LD80CEIGR — genuine memory - nand flash from GigaDevice. | NAND | 13,287 pcs | Inquiry | |
| GD25LQ80CEIGR GD25LQ80CEIGR — genuine memory - nand flash from GigaDevice. | NAND | 13,855 pcs | Inquiry | |
| GD25VQ80CTIGR GD25VQ80CTIGR — genuine memory - nand flash from GigaDevice. | NAND | 14,901 pcs | Inquiry | |
| GD25VQ80CTIG GD25VQ80CTIG — genuine memory - nand flash from GigaDevice. | NAND | 15,422 pcs | Inquiry | |
| GD25VQ80CSIGR GD25VQ80CSIGR — genuine memory - nand flash from GigaDevice. | NAND | 17,371 pcs | Inquiry | |
| GD25VQ80CSIG GD25VQ80CSIG — genuine memory - nand flash from GigaDevice. | NAND | 19,109 pcs | Inquiry | |
| GD25VQ80CEIGR GD25VQ80CEIGR — genuine memory - nand flash from GigaDevice. | NAND | 15,525 pcs | Inquiry | |
| GD25Q80CTIGR GD25Q80CTIGR — genuine memory - nand flash from GigaDevice. | NAND | 14,067 pcs | Inquiry | |
| GD25D80CTIGR GD25D80CTIGR — genuine memory - nand flash from GigaDevice. | NAND | 18,667 pcs | Inquiry | |
| GD25D80CTIG GD25D80CTIG — genuine memory - nand flash from GigaDevice. | NAND | 10,822 pcs | Inquiry | |
| GD25Q80CTIG GD25Q80CTIG — genuine memory - nand flash from GigaDevice. | NAND | 11,640 pcs | Inquiry | |
| GD25Q80CSIGR GD25Q80CSIGR — genuine memory - nand flash from GigaDevice. | NAND | 17,433 pcs | Inquiry | |
| GD25Q80CSJGR GD25Q80CSJGR — genuine memory - nand flash from GigaDevice. | NAND | 12,093 pcs | Inquiry | |
| GD25Q80CSIG GD25Q80CSIG — genuine memory - nand flash from GigaDevice. | NAND | 17,193 pcs | Inquiry | |
| GD25D80CKIGR GD25D80CKIGR — genuine memory - nand flash from GigaDevice. | NAND | 15,153 pcs | Inquiry | |
| GD25D80CEIGR GD25D80CEIGR — genuine memory - nand flash from GigaDevice. | NAND | 14,345 pcs | Inquiry | |
| GD25Q80CEIGR GD25Q80CEIGR — genuine memory - nand flash from GigaDevice. | NAND | 12,787 pcs | Inquiry | |
| GD25Q80CNIGR GD25Q80CNIGR — genuine memory - nand flash from GigaDevice. | NAND | 16,494 pcs | Inquiry | |
| GD25Q80CWIGR GD25Q80CWIGR — genuine memory - nand flash from GigaDevice. | NAND | 11,597 pcs | Inquiry | |
| GD25LE80CLIGR GD25LE80CLIGR — genuine memory - nand flash from GigaDevice. | NAND | 17,085 pcs | Inquiry | |
| GD25Q64CW2GR GD25Q64CW2GR — genuine memory - nand flash from GigaDevice. | NAND | 16,970 pcs | Inquiry | |
| MT25QL512ABA1ESE-0SIT MT25QL512ABA1ESE-0SIT — Micron 512Mb SPI NOR for FPGA/MCU configuration. | NAND | 16,022 pcs | Inquiry | |
| MT25QU256ABA1ESE-0SIT MT25QU256ABA1ESE-0SIT — Micron 256Mb SPI NOR for secure boot and code storage. | NAND | 18,122 pcs | Inquiry | |
| MT29F1G01ABADDA-4IT MT29F1G01ABADDA-4IT — Micron 1Gb SPI NAND for firmware and data logging. | NAND | 11,595 pcs | Inquiry | |
| H27Q1G8M2BFR H27Q1G8M2BFR — SK hynix 1Gb MLC NAND for cost-sensitive storage. | NAND | 14,778 pcs | Inquiry | |
| H27U1G8F2BTR H27U1G8F2BTR — SK hynix 128Mb SLC NAND for legacy industrial designs. | NAND | 14,512 pcs | Inquiry | |
| H27U4G8F2E3R H27U4G8F2E3R — SK hynix 512Mb SLC NAND for boot media. | NAND | 10,227 pcs | Inquiry |
